Brandslang Syntetisk 3Z Reflex - innerdiameter 25 till 110 mm - WS 1,4 till 1,8 mm - signalgul - 12 eller 16 bar - pris per rulle
679,00 SEK (135,80 SEK / m)
|
inkl. moms.848,75 SEK |
Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Leveranstid 4 veckor
Art. nr.:
705045000000
Utförande
innerdiameter | 25 mm |
Väggtjocklek | 1,4 mm |
Driftstryck | 16 bar |
Utrymmestryck | 60 bar |
VE | 5 m |
Användningsområden
- Brandslangen är lämplig för olika släckningsinsatser inom brandkår, industribrandkår, raffinaderier och sjöfart.
- Brandslangen med sitt fluorescerande gulfärgade garn säkerställer ökad säkerhet på arbetsplatsen.
- Slangen är trippeltvinnad och därför mycket motståndskraftig mot extern olja, bensin och kemikalier.
- Det inre SBR-gummit garanterar en slät innervägg och mycket låg friktionsförlust.
- Material - 100 % höghållfast polyestergarn, rundvävt, varp 3-lager, twillväv
- Tvålagers gummibeläggning av svart SBR-gummi och vitt NBR-limskikt (oljeskyddsskikt)
- Standard - enligt DIN 14811:2008-01
- max. - longitudinell förlängning 3%
- max. - tvärgående töjning 3%
- Slang - Klass 1
- innerdiameter 25-110 mm
- Arbetstryck - 12 eller 16 bar
- Sprängtryck - 35 eller 60 bar
- Vikt - 150 till 790 g/m
- Väggtjocklek - 1,4 till 1,8 mm
- Pris per rulle - 5 till 30 m
Modeller: (30)
Begränsa urval
innerdiameter
Väggtjocklek
Driftstryck
Utrymmestryck
VE
Artikelnummer | innerdiameter | Väggtjocklek | Driftstryck | Utrymmestryck | VE | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
705045000000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044990000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044980000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021630000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044970000 | 25 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044960000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432659 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432658 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021780000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021770000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432657 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045060000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432656 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432655 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021890000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021880000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432654 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045150000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045283ZRE | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432648 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432647 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021990000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432646 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045280000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432606 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432605 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432604 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432603 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432602 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432601 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 30 m |
|
||||
|
Dokumentation
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
Dokumentation
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
Dokumentation
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentation
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentation
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentation
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu