från 159,00 SEK |
inkl. moms.198,75 SEK |
Plus 149,00 SEK i fraktkostnad |
Användningsområden
- Olika versioner för olika behov.
- dra dubbar
- Använd härdade 58 ± 2 HRC CHD 0,5- 0,8, rullade mjuk mark parallell DIN och tråd.
* Utan invändig gänga / G1
Modeller: (12)
Begränsa urval
SK
standard
G
Mått mm D
Mått mm D1
Mått mm D2
Mått mm L
Mått mm L1
Mått mm L2
längd
bredd
höjd
Art. nr.: 4332163252320
Utförande
SK | 40 |
standard | DIN 69872 A |
G | M16 |
Mått mm D | 19,00 |
Mått mm D1 | 14,00 |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 54,0 |
Mått mm L1 | 26,00 |
Mått mm L2 | 20,00 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 25 mm |
Dragbultar DIN69872 A SK40-M16 I.K GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252337
Utförande
SK | 50 |
standard | DIN 69872 A |
G | M24 |
Mått mm D | 28,00 |
Mått mm D1 | 21,00 |
Mått mm D2 | 25 |
Mått mm L | 74,0 |
Mått mm L1 | 34,00 |
Mått mm L2 | 25,00 |
längd | 240 mm |
bredd | 20 mm |
höjd | 42 mm |
Dragbultar DIN69872 A SK50-M24 I.K GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252344
Utförande
SK | 40 |
standard | DIN 69872 B |
G | M16 |
Mått mm D | 19,00 |
Mått mm D1 | 14,00 |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 54,0 |
Mått mm L1 | 26,00 |
Mått mm L2 | 20,00 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 25 mm |
Skärpning bultar DIN69872 B SK40-M16 GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252351
Utförande
SK | 50 |
standard | DIN 69872 B |
G | M24 |
Mått mm D | 28,00 |
Mått mm D1 | 21,00 |
Mått mm D2 | 25 |
Mått mm L | 74,0 |
Mått mm L1 | 34,00 |
Mått mm L2 | 25,00 |
längd | 240 mm |
bredd | 20 mm |
höjd | 42 mm |
Skärpning bultar DIN69872 B SK50-M24 GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252368
Utförande
SK | 40 |
standard | ISO 7388 ll B |
G | M16 |
Mått mm D | 18,95 |
Mått mm D1 | 12,95 |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 44,5 |
Mått mm L1 | 16,25 |
Mått mm L2 | 11,00 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 25 mm |
Pull Stud ISO 7388II BSK40-M16 I.K GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252375
Utförande
SK | 50 |
standard | ISO 7388 ll B |
G | M24 |
Mått mm D | 29,10 |
Mått mm D1 | 19,60 |
Mått mm D2 | 25 |
Mått mm L | 65,5 |
Mått mm L1 | 25,55 |
Mått mm L2 | 17,95 |
längd | 230 mm |
bredd | 20 mm |
höjd | 40 mm |
Pull Stud ISO 7388II BSK50-M24 I.K GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252382
Utförande
SK | 40 |
standard | JIS B 6339 |
G | M16 |
Mått mm D | 15,00 |
Mått mm D1 | 10,00 |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 60,0 |
Mått mm L1 | 35,00 |
Mått mm L2 | 28,00 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 30 mm |
Dra dubbar JISB6339 BT40 45G. GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252399
Utförande
SK | 40 |
standard | JIS B 6339 |
G | M16 |
Mått mm D | 15,00 |
Mått mm D1 | 10,00 |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 60,0 |
Mått mm L1 | 35,00 |
Mått mm L2 | 28,00 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 25 mm |
Dra dubbar JISB6339 BT40 60G. GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252405
Utförande
SK | 40 |
standard | JIS B 6339 |
G | M16 |
Mått mm D | 15,00 |
Mått mm D1 | 10,00 |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 60,0 |
Mått mm L1 | 35,00 |
Mått mm L2 | 28,00 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 25 mm |
Dra dubbar JISB6339 BT40 90G. GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252412
Utförande
SK | 40 |
standard | Ott spåret * |
G | M16 |
Mått mm D | 25,00 |
Mått mm D1 | 21,10 |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 53,0 |
Mått mm L1 | 25,00 |
Mått mm L2 | 13,60 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 25 mm |
Dra dubbar Ott SK40-M16 m.Bohrg. GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252429
Utförande
SK | 40 |
standard | ott spåret |
G | M16 |
Mått mm D | 25,00 |
Mått mm D1 | 21,10 |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 53,0 |
Mått mm L1 | 25,00 |
Mått mm L2 | 13,60 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 25 mm |
Dra dubbar Ott SK40-M16 m.Gew. GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 4332163252436
Utförande
SK | 40 |
standard | Cover S 20x2 |
G | M16 |
Mått mm D | - |
Mått mm D1 | - |
Mått mm D2 | 17 |
Mått mm L | 54,0 |
Mått mm L1 | - |
Mått mm L2 | 26,00 |
längd | 160 mm |
bredd | 14 mm |
höjd | 25 mm |
Pull dubbar locket SK40-M16 S20x2 GSW |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu