80.200,00 SEK |
inkl. moms.100.250,00 SEK |
Plus 1.200,00 SEK i fraktkostnad |
Leveranstid 7-10 arbetsdagar
Art. nr.:
259232060016
Utförande
Utförande | EP MAXI 600 |
Anslutnings-Ø | DN 80 |
Motortyp | 230 V |
Motoreffekt | 4,5 PS 3,35 kW |
Motoreffekt | 470 1/min |
Flödesmängd | 600 l/m |
68 kg |
Användningsområden
- Elektrisk impellerpump för rederi, industri, flytande livsmedel, oenologi
- Pulseringsfri vätsketransport utmärkt för dosering, fyllning och filtrering
- Självsugande i två riktningar
- Oljeresistent impellerpump
- Material - rostfritt stål
- MF = monofas, TF = trefas
Modeller: (9)
Begränsa urval
Utförande
Anslutnings-Ø
Motortyp
Motoreffekt
Motoreffekt
Flödesmängd
Artikelnummer | Utförande | Anslutnings-Ø | Motortyp | Motoreffekt | Motoreffekt | Flödesmängd | Pris exkl moms | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
259230401603 | EP MINI | 3/4" BSP utvändig | 230 V | 0,5 PS / 0,37 kW | 900 1/min | 16,6 l/m | 9,3 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259270401603 | EP MINI 16 | 3/4" BSP utvändig | 400 V | 0,5 PS 0,37 kW | 900 1/min | 16,6 l/m | 9,3 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259230402707 | EP MINI 27 | 3/4"BSP utvändig | 230 V | 0,75 PS / 0,56 kW | 1400 1/min | 27 l/m | 9 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259230606407 | EP MIDEX 64 | 1 1/4" | 230 V | 0,75 PS / 0,56 kW | 900 1/min | 64 l/m | 15 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259270606407 | EP MIDEX 64 | 1 1/4" | 400 V | 0,75 PS 0,56 kW | 900 1/min | 64 l/m | 15 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259231811513 | EP MINOR 115 | DN 40 | 230 V | 2 PS 1,49 kW | 900 1/min | 115 l/m | 20 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259271811513 | EP MINOR 115 | DN 40 | 400 V | 2 PS 1,49 kW | 900 1/min | 115 l/m | 20 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259231930013 | EP MAJOR 300 | DN 60 | 230 V | 2 PS 1,49 kW | 700 1/min | 300 l/m | 31 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
259232060016 | EP MAXI 600 | DN 80 | 230 V | 4,5 PS 3,35 kW | 470 1/min | 600 l/m | 68 kg |
|
||||
|
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu