från 110,00 SEK |
inkl. moms.137,50 SEK |
Plus 149,00 SEK i fraktkostnad |
Användningsområden
- Konisk försänkare lämplig för universella, vibrations- och gradfria försänknings-, sänknings- och gradningsarbeten i ett tempo
- Vänligen beakta det största sänkområdet!
- Axial och radial släppning
- Utrustad med spån- och frivinklar för de vanligaste materialen
- 3-skärigt
- Konisk försänkare med rakt spånspår
- Med cylinderskaft
- Den enastående skäregenskapen och det problemlösa bortförandet av spån resulteras av den koniska släppningen på mantel och spånvinkel
- Viktigt med tillräcklig tillförsel av kylmedel vid obelagda utföranden
- Material - HSS stål, yta TiN2-belagd
- Vinkel - 90°
- Skär - 3 stycken
- Med cylinderskaft
Modeller: (26)
Begränsa urval
Nominell Ø
Minsta Ø
Totallängd
Skaft-Ø
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046,
För skruv med försänkt huvud DIN 7991
Art. nr.: 943114213010
Utförande
Nominell Ø | 4,3 mm |
Minsta Ø | 1,3 mm |
Totallängd | 40 mm |
Skaft-Ø | 4 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 2 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213013
Utförande
Nominell Ø | 5,0 mm |
Minsta Ø | 1,5 mm |
Totallängd | 40 mm |
Skaft-Ø | 4 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 2,5 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 2,5 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213014
Utförande
Nominell Ø | 5,3 mm |
Minsta Ø | 1,5 mm |
Totallängd | 40 mm |
Skaft-Ø | 4 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213015
Utförande
Nominell Ø | 5,8 mm |
Minsta Ø | 1,5 mm |
Totallängd | 45 mm |
Skaft-Ø | 5 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213016
Utförande
Nominell Ø | 6,0 mm |
Minsta Ø | 1,5 mm |
Totallängd | 45 mm |
Skaft-Ø | 5 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 3 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 3 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213019
Utförande
Nominell Ø | 6,3 mm |
Minsta Ø | 1,5 mm |
Totallängd | 45 mm |
Skaft-Ø | 5 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 3,5 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 3 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213020
Utförande
Nominell Ø | 7,0 mm |
Minsta Ø | 1,8 mm |
Totallängd | 50 mm |
Skaft-Ø | 6 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213022
Utförande
Nominell Ø | 7,3 mm |
Minsta Ø | 1,8 mm |
Totallängd | 50 mm |
Skaft-Ø | 6 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 4 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 3,5 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213025
Utförande
Nominell Ø | 8,0 mm |
Minsta Ø | 2,0 mm |
Totallängd | 50 mm |
Skaft-Ø | 6 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 4 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 4 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213028
Utförande
Nominell Ø | 8,3 mm |
Minsta Ø | 2,0 mm |
Totallängd | 50 mm |
Skaft-Ø | 6 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 4 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 4 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213029
Utförande
Nominell Ø | 9,4 mm |
Minsta Ø | 2,2 mm |
Totallängd | 50 mm |
Skaft-Ø | 6 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213031
Utförande
Nominell Ø | 10,0 mm |
Minsta Ø | 2,5 mm |
Totallängd | 50 mm |
Skaft-Ø | 6 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 5 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 5 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213034
Utförande
Nominell Ø | 10,4 mm |
Minsta Ø | 2,5 mm |
Totallängd | 50 mm |
Skaft-Ø | 6 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 6 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 5 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213037
Utförande
Nominell Ø | 11,5 mm |
Minsta Ø | 2,8 mm |
Totallängd | 56 mm |
Skaft-Ø | 8 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213040
Utförande
Nominell Ø | 12,4 mm |
Minsta Ø | 2,8 mm |
Totallängd | 56 mm |
Skaft-Ø | 8 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 6 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 6 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213043
Utförande
Nominell Ø | 13,4 mm |
Minsta Ø | 2,9 mm |
Totallängd | 56 mm |
Skaft-Ø | 8 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213046
Utförande
Nominell Ø | 15,0 mm |
Minsta Ø | 3,2 mm |
Totallängd | 60 mm |
Skaft-Ø | 10 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 8 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213049
Utförande
Nominell Ø | 16,5 mm |
Minsta Ø | 3,2 mm |
Totallängd | 60 mm |
Skaft-Ø | 10 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 10 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 8 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213052
Utförande
Nominell Ø | 19,0 mm |
Minsta Ø | 3,5 mm |
Totallängd | 63 mm |
Skaft-Ø | 10 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 10 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 10 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213055
Utförande
Nominell Ø | 20,5 mm |
Minsta Ø | 3,5 mm |
Totallängd | 63 mm |
Skaft-Ø | 10 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 10 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 10 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213058
Utförande
Nominell Ø | 23,0 mm |
Minsta Ø | 3,8 mm |
Totallängd | 67 mm |
Skaft-Ø | 10 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213061
Utförande
Nominell Ø | 25,0 mm |
Minsta Ø | 3,8 mm |
Totallängd | 67 mm |
Skaft-Ø | 10 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 12 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213062
Utförande
Nominell Ø | 28,0 mm |
Minsta Ø | 4,0 mm |
Totallängd | 71 mm |
Skaft-Ø | 12 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213064
Utförande
Nominell Ø | 30,0 mm |
Minsta Ø | 4,2 mm |
Totallängd | 71 mm |
Skaft-Ø | 12 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | --- |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213067
Utförande
Nominell Ø | 31,0 mm |
Minsta Ø | 4,2 mm |
Totallängd | 71 mm |
Skaft-Ø | 12 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M 16 |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 16 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Art. nr.: 943114213070
Utförande
Nominell Ø | 40,0 mm |
Minsta Ø | 5,0 mm |
Totallängd | 80 mm |
Skaft-Ø | 15 mm |
För skruv med försänkt huvud ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | --- |
För skruv med försänkt huvud DIN 7991 | M 24 |
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Produktsäkerhet
Tyvärr är tillverkarens information ännu inte tillgänglig för oss. Vi försöker uppdatera uppgifterna så snabbt som möjligt.
Omdömen
Alla omdömen
5.0 till 5.0 stjärnor
/
1 omdömen
Bewertungsübersicht
5 stjärnor |
|
(1) |
4 stjärnor |
|
(0) |
3 stjärnor |
|
(0) |
2 stjärnor |
|
(0) |
1 stjärna |
|
(0) |
Positiva omdömen vs. negativa omdömen
Stefan Anders
Mycket bra kvalitet, lång livslängd tack vare flera lager
Kundåsikter