från 535,00 SEK |
inkl. moms.668,75 SEK |
Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Användningsområden
- Kylvätskeslangen transporterar flytande och gasformiga köldmedier eller smörjmedel vid skärande metallbearbetning
- Även möjligt med blåsning av spån och metalldelar i formar, arbetsstycken och vid stansdelar
- Med anslutning för utbytbara munstycken
- Liten böjradie, kan justeras till önskad riktning
- Håller tillförlitligt riktningen även vid höga tryck även under högt tryck utan att trötta ut eller vibrera
- Robust och slittålig
- Resistent mot heta spån, oljor och fetter
- Bärspiralen består av 2 övervarandra veckade profiltrådar
- PVC-slang på insidan
- Material - bärspiral av stål, med PVC-innerslang
- Inskruvningstapp - stål
- Anslutning - mässing eller aluminium
- Slangyta - förnicklad
Modeller: (20)
Begränsa urval
Nominell längd
DN
Inskruvningstapp - gänga
SW
Munstyckeanslutning - gänga
Minsta böjradie
Artikelnummer | Nominell längd | DN | Inskruvningstapp - gänga | SW | Munstyckeanslutning - gänga | Minsta böjradie | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719301657800 | 200 mm | 4 | G 1/8 | 15 mm | M10x1 | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201657900 | 250 mm | 4 | G 1/8 | 15 mm | M10x1 | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658000 | 320 mm | 4 | G 1/8 | 15 mm | M10x1 | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658300 | 200 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658400 | 250 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658100 | 400 mm | 4 | G 1/8 | 15 mm | M10x1 | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658500 | 320 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658800 | 250 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | M16x1 | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658700 | 500 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658900 | 320 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | M16x1 | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659000 | 400 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | M16x1 | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659100 | 500 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | M16x1 | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659300 | 320 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | M18x1 | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659200 | 630 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | M16x1 | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659400 | 400 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | M18x1 | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659500 | 500 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | M18x1 | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659600 | 630 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | M18x1 | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659800 | 320 mm | 16 | G 3/4 | 36 mm | M26x1, 5 | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660000 | 500 mm | 16 | G 3/4 | 36 mm | M26x1, 5 | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660100 | 630 mm | 16 | G 3/4 | 36 mm | M26x1, 5 | 110 mm |
|
||||
|
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu