360°-FÖRSTORA
Art. nr.:
55vt48
Utförande
| Kapacitet - m³/h | 7,6 |
| kW | 0,35 |
| Ljudnivå - dbA | 58 |
| Vikt - kg | 11,5 |
| Anslutning | 230 V |
Användningsområden
- Lamellvakuumpump
- Torrgående
- Luftkyld
- Vakuum - sluttryck - 150 mbar
- Sugmängd - 4,1 eller 7,6 m³/h
Modeller (4)
Begränsa urval
Kapacitet - m³/h
kW
Ljudnivå - dbA
Vikt - kg
Anslutning
| Artikelnummer | Kapacitet - m³/h | kW | Ljudnivå - dbA | Vikt - kg | Anslutning | Pris exkl moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55vt44ds | 4,1 | 0,18 | 59 | 7,0 | 400 V |
|
||||
|
|||||||||||
|
55vt44us | 4,1 | 0,18 | 59 | 7,0 | 110 V |
|
||||
|
|||||||||||
|
55vt48 | 7,6 | 0,35 | 58 | 11,5 | 230 V |
|
||||
|
|||||||||||
|
55vt48us | 7,6 | 0,35 | 58 | 11,5 | 110 V |
|
||||
|
|||||||||||
Dokumentation
Omdömen
Alla omdömen
5.0 till 5.0 stjärnor
/
1 omdömen
Bewertungsübersicht
| 5 stjärnor |
|
(1) |
| 4 stjärnor |
|
(0) |
| 3 stjärnor |
|
(0) |
| 2 stjärnor |
|
(0) |
| 1 stjärna |
|
(0) |
Positiva omdömen vs. negativa omdömen
Rene Krischer
Snabb och pålitlig leverans.
Sen även super reservdelstjänst!
Allt är toppen!
Sen även super reservdelstjänst!
Allt är toppen!
Kundåsikter