Art. nr.:
719201654800
Utförande
Nominell längd | 630 mm |
DN | 16 |
Inskruvningstapp - gänga | G 3/4 |
NW | 36 mm |
Minsta böjradie | 110 mm |
Användningsområden
- Kylvätskeslangen transporterar flytande och gasformiga köldmedier eller smörjmedel vid skärande metallbearbetning
- Även möjligt med blåsning av spån och metalldelar i formar, arbetsstycken och vid stansdelar
- Med inskruvningstapp och utloppsmunstycke
- Liten böjradie, kan justeras till önskad riktning
- Resistent mot heta spån, oljor och fetter
- Bärspiralen består av 2 över varandra veckade profiltrådar
- PVC-slang på insidan
- Material - PVC-innerslang
- Inskruvningstapp och utloppsmunstycke - stål
- Slangyta - förnicklad
Modeller: (20)
Begränsa urval
Nominell längd
DN
Inskruvningstapp - gänga
NW
Minsta böjradie
Artikelnummer | Nominell längd | DN | Inskruvningstapp - gänga | NW | Minsta böjradie | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719201652400 | 200 mm | 4 | G 1/8 | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652500 | 250 mm | 4 | G 1/8 | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652800 | 200 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652600 | 320 mm | 4 | G 1/8 | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652900 | 250 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652700 | 400 mm | 4 | G 1/8 | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653000 | 320 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653100 | 400 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653400 | 250 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653200 | 500 mm | 6 | G 1/4 | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653500 | 320 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653600 | 400 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653700 | 500 mm | 8 | G 3/8 | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654000 | 320 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654100 | 400 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
![]() |
719201654210 | 500 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654300 | 630 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654400 | 800 mm | 10 | G 1/2 | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654700 | 500 mm | 16 | G 3/4 | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654800 | 630 mm | 16 | G 3/4 | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
Omdömen
Alla omdömen
5.0 till 5.0 stjärnor
/
1 omdömen
Bewertungsübersicht
5 stjärnor |
|
(1) |
4 stjärnor |
|
(0) |
3 stjärnor |
|
(0) |
2 stjärnor |
|
(0) |
1 stjärna |
|
(0) |
Positiva omdömen vs. negativa omdömen
Jacob Lambregts
Bra modell, håller läget bra
Kundåsikter