Art. nr.:
2040epk15
Utförande
Varvtal | 4.500 - 6.672 V/min |
Vikt centrifugalkraft | 2,8 - 8,3 kg |
max. skakbar vikt | 28 kg |
Luftförbrukning | 9 - 21 l/min |
Vikt Vibrator | 0,15 kg |
Användningsområden
- Tillförsling linjärsvängare, pneumatiskt
- Transportanordningar
- Tratt
- Oljefri drift möjlig
- Linjärsvängaren kräver inget underhåll
- Inklusive ljuddämpare och slangnippel
- Pneumatisk linjärsvängare med innerliggande kolvar
- Explosionsskyddad
- Ex II 3D Atex
- Aluminiumhus
- Minimal luftförbrukning
- Låg bullernivå
- Arbetstemperatur - -20°C till +130° C
Modeller: (5)
Begränsa urval
Varvtal
Vikt centrifugalkraft
max. skakbar vikt
Luftförbrukning
Vikt Vibrator
Artikelnummer | Varvtal | Vikt centrifugalkraft | max. skakbar vikt | Luftförbrukning | Vikt Vibrator | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2040epk15 | 4.500 - 6.672 V/min | 2,8 - 8,3 kg | 28 kg | 9 - 21 l/min | 0,15 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk22 | 2.850 - 4.050 V/min | 9 - 19,6 kg | 64 kg | 32 - 73 l/min | 0,57 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk30 | 2.475 - 3.450 V/min | 14,8 - 30,6 kg | 30,6 kg | 45 - 140 l/min | 1,1 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk45 | 1.800 till 2.625 V/min | 38,6 - 92 kg | 324 kg | 56 - 194 l/min | 3,0 kg |
|
||||
|
|||||||||||
|
2040epk60 | 1.200 till 1.700 V/min | 62 - 141 kg | 595 kg | 48 - 202 l/min | 7,9 kg |
|
||||
|
Dokumentation
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu