360°-FÖRSTORA
Användningsområden
- Magnetventil för tryckluft, neutrala gaser, neutrala tunnflytande medier
- Indirekt styrd
- Tryckområde - 0,15 - 10 bar till 0,15 - 15 bar
- Strömlöst öppen
- Spolspänning - 24V/DC eller 230V/AC
- Material - mässing
- Packning - NBR (valbart FPM, EPDM)
- Anslutning - G 1/4" till G2"
- Temperaturområde - -10° till +90°C
- Inkopplingstid - 100 % ED
- Elektronisk anslutning - för uttag typ GSBI (från G1 1/4" typ GSA)
Levereras utan kontakthylsa
| från 816,00 SEK |
| inkl. moms.1.020,00 SEK |
| Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Modeller (13)
Begränsa urval
Anslutning
Tryckområde
Flöde
Spolspänning
| Artikelnummer | Anslutning | Tryckområde | Flöde | Spolspänning | Pris exkl moms | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
207219241604 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241605 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241606 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241607 | G 1" | 0,15 - 10 bar | 10,2 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241608 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241609 | G 1 1/2" | 0,15 - 10 bar | 21 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241610 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 230V/AC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241104 | G 3/8" | 0,15 - 15 bar | 1,7 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241105 | G 1/2" | 0,15 - 15 bar | 2,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241106 | G 3/4" | 0,15 - 13 bar | 5,2 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241108 | G 1 1/4" | 0,15 - 10 bar | 18 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241109 | G 1 1/2" | 0,15 - 10 bar | 21 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
207219241110 | G 2" | 0,15 - 10 bar | 36 m³/h | 24V/DC |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
Dokumentation
Omdömen
Alla omdömen
5.0 till 5.0 stjärnor
/
1 omdömen
Bewertungsübersicht
| 5 stjärnor |
|
(1) |
| 4 stjärnor |
|
(0) |
| 3 stjärnor |
|
(0) |
| 2 stjärnor |
|
(0) |
| 1 stjärna |
|
(0) |
Positiva omdömen vs. negativa omdömen
Ralf Hoffmann
Bra produkt. Rekommenderas.
Kundåsikter