från 2.580,00 SEK |
inkl. moms.3.225,00 SEK |
Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Användningsområden
- Sugslang i PU för Livsmedelsindustri, kemisk industri, trä- och plastindustri, ventilationsteknik, farmaceutisk industri, fotoindustri, maskinkonstruktion och medicin, transport av isoleringsmaterial
- Hög slitstyrka
- Slät insida
- Vägg - PU
- Spiral - hård PVC
- Temperaturområde - ca.-20C bis ca. +90°C
Modeller: (13)
Begränsa urval
Inner-Ø
Ytter-Ø
Driftstryck
Vakuum motstånd mm WS
förpackningsstorlek
Artikelnummer | Inner-Ø | Ytter-Ø | Driftstryck | Vakuum motstånd mm WS | förpackningsstorlek | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709140320356 | 32 mm | 38,0 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140380356 | 38 mm | 44,6 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140400356 | 40 mm | 46,6 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140500456 | 51 mm | 57,0 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140600556 | 60 mm | 67,4 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140630556 | 63 mm | 70,6 mm | 1,0 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140700556 | 70 mm | 78,4 mm | 0,8 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140750556 | 75 mm | 83,8 mm | 0,8 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141000656 | 100 mm | 110,4 mm | 0,8 bar | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141500656 | 152 mm | 162,8 mm | - | 2000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142030856 | 203 mm | 217,0 mm | - | 2000 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142501056 | 250 mm | 265,0 mm | - | 1500 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709143001056 | 300 mm | 316,0 mm | - | 1500 | 10 m |
|
||||
|
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu