från 4.470,00 SEK |
inkl. moms.5.587,50 SEK |
Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Användningsområden
- Plattfjädermanometer för gasformiga, flytande och kemiskt aggressiva medier
- Membranmanometern uppfyller höga krav, även i aggressiva miljöer
- Enheten kan användas inom följande områden: livsmedelsindustri, maskin- och anläggningsteknik, kemi och petrokemi, läkemedel
- Membranmanometern kan användas från 250 mbar till 25 bar och är övertryckssäker upp till 25 bar
- Manometern kan levereras även i minus och plus mätområden
- Hus antingen med eller utan vätskefyllning
- Industriell plattfjädermanometer - kemiutförande
- Utförande - IMBMCE-MF-V- NG 90 robust
- Nominell storlek - 100
- Noggrannhetsklass - 1,6
- Mätområden - 250 mbar till 25 bar
- Användningsområde - Vilobelastning: upp till fullskalevärdet Alternerande belastning: upp till fullskalevärdet
- Överbelastningskapacitet - 10 gånger övertryckssäker max. 25 bar
- Hus - rostfritt stål: 1,4301; Bajonett NG100
- Siktruta - säkerhetslaminerat glas
- Sifferblad - vit aluminium, svart skala
- Visare - svart aluminium
- Visarverk - rostfritt stål
- Flänsstorlek - diameter 90 mm; skruvar 4x MS VA
- Membran - Viton med mätfjädrar i 1.4571
- Komponenter i kontakt med mediet - rostfritt stål 1.4571
- Anslutning - undertill G 1/2" B 6-kantig nyckelvidd 22
- Mått - anslutning till mitten av huset: 134 mm / NG 100
- Skyddsklass - IP 65 enligt EN 60529
- Temperaturförhållande - medel: -20 °C till +80 °C; Omgivning: -20 °C till +60 °C
- Temperaturpåverkan - utan temperaturavvikelse
- Vikt fylld - NG 100: 1,4 kg
- Vikt ofylld - NG 100: 1,8 kg
Modeller: (25)
Begränsa urval
Mätområde
Artikelnummer | Mätområde | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
351042122500 | 0 till250 mbar |
|
||||
|
|||||||
|
351042124000 | 0 till400 mbar |
|
||||
|
|||||||
|
351042126000 | 0 till600 mbar |
|
||||
|
|||||||
|
351042120060 | 0 till0,6 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042120010 | 0 till1,0 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042120160 | 0 till1,6 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042120250 | 0 till2,5 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042120040 | 0 till4 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042120600 | 0 till6 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042120100 | 0 till10 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121160 | 0 till16 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121250 | 0 till25 bar |
|
||||
|
|||||||
|
35104212610 | - 0,6 +1,0 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121060 | -1 + 0,6 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121050 | -1 + 1,5 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121300 | -1 + 3 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121500 | -1 + 5 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121090 | -1 + 9 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121150 | -1 + 15 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121240 | -1 + 24 bar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121010 | -100 till +150 mbar |
|
||||
|
|||||||
|
351042122020 | -200 till +200 mbar |
|
||||
|
|||||||
|
351042121520 | -150 till +250 mbar |
|
||||
|
|||||||
|
351042122040 | -200 till +400 mbar |
|
||||
|
|||||||
|
351042124060 | -400 till +600 mbar |
|
||||
|
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu