Polyetenslang - syrafast - svart - utv. x inv. slang-Ø 4x2 till 14x12 mm - 50 & 100 m - pris per rulle
från 282,00 SEK |
inkl. moms.352,50 SEK |
Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Användningsområden
- Polyetenslang för transport av syror, alkalier och saltlösningar
- Låg vikt
- Bra slaghållfasthet
- Bra hållbarhet
- Material - polyeten
- Temperaturområde - -10 °C till +40 °C
- Shore hårdhet - 45 D
- Utvändig x invändig slang-Ø - 4x2 till 14x12 mm
- Arbetstryck - 5 till 20 bar
- Böjradie - 20 till 90 mm
- Färg - svart
Slangen kan endast beställas som en komplett rulle
Modeller: (12)
Begränsa urval
Utvändig x invändig slang-Ø
Min. böjradie
Hårdhet
Arbetstryck
Förpackning
Artikelnummer | Utvändig x invändig slang-Ø | Min. böjradie | Hårdhet | Arbetstryck | Förpackning | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703110291007 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291013 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291006 | 4,3 x 3 mm | 20 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291008 | 5 x 3 mm | 25 mm | 45 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291009 | 6 x 4 mm | 30 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291010 | 8 x 6 mm | 40 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291000 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291014 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291001 | 11,6 x 9 mm | 50 mm | 45 D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291002 | 12 x 10 mm | 85 mm | 45 D | 5 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291003 | 14 x 11 mm | 90 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291005 | 14 x 12 mm | 85 mm | 45 D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
Omdömen
Alla omdömen
4.6 till 5.0 stjärnor
/
11 omdömen
Bewertungsübersicht
5 stjärnor |
|
(7) |
4 stjärnor |
|
(4) |
3 stjärnor |
|
(0) |
2 stjärnor |
|
(0) |
1 stjärna |
|
(0) |
Positiva omdömen vs. negativa omdömen
Wolfgang Vergien
Mycket nöjd, motsvarar precis mina förväntningar
vs.
Fredrik Svensson
Något styv men bra
Kundåsikter