2.090,00 SEK (83,60 SEK / m)
|
inkl. moms.2.612,50 SEK |
Plus 240,00 SEK i fraktkostnad |
Leveranstid 4-5 arbetsdagar
Art. nr.:
7016KW211B01
Utförande
DN | 12 |
D1 [mm] | 12,4 |
D2 [mm] | 16,5 |
Maxdruck [bar] vid 20°C | 21 |
Minsta böjradie [mm] | 18 |
Längd [m] | 25 |
Användningsområden
- Lämplig för områden inom uppvärmning och solceller
- Bredkorrugerad rostfri stålslang
- Robust
- Lång livslängd
- Material - rostfritt stål 1.4404
- D1 = innerdiameter
- D2 = ytterdiameter
Modeller: (6)
Begränsa urval
DN
D1 [mm]
D2 [mm]
Maxdruck [bar] vid 20°C
Minsta böjradie [mm]
Längd [m]
Artikelnummer | DN | D1 [mm] | D2 [mm] | Maxdruck [bar] vid 20°C | Minsta böjradie [mm] | Längd [m] | Pris exkl moms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7016KW211B01 | 12 | 12,4 | 16,5 | 21 | 18 | 25 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B02 | 16 | 16,3 | 21,4 | 16 | 25 | 50 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B03 | 20 | 20,4 | 26,7 | 10 | 30 | 25 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B04 | 25 | 25,4 | 31,9 | 10 | 35 | 25 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B05 | 32 | 34,5 | 41,1 | 10 | 40 | 25 |
|
||||
|
||||||||||||
|
7016KW211B06 | 40 | 40,5 | 49,6 | 4 | 50 | 25 |
|
||||
|
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu