17.000,00 SEK (850,00 SEK / m)
|
inkl. moms.21.250,00 SEK |
Plus 1.200,00 SEK i fraktkostnad |
Leveranstid 7-10 arbetsdagar
Art. nr.:
709231506056
Utförande
Inner-Ø | 150 mm |
Ytter-Ø | 162 mm |
Max. övertryck | 0,180 bar |
Min. undertryck | 0,080 bar |
Förpackningsstorlek | 20 m |
Användningsområden
- Universell och slitstark sug- och transportslang speciellt lämpad för:
- Sträva, fasta material såsom damm, pulver, fibrer, spån och partiklar
- Gasformiga och flytande medier
- Avdamming- och uppsugningssystem, industridammsugare, uppsugning av pappers- och textilfibrer
- Som resistent skyddsslang
- Lätt modell
- Friktionsfri
- Böjlig
- Liten böjradie
- Slät insida
- Bra motståndskraft mot UV och ozon
- Bra motståndskraft mot kemikalier
- Ogenomtränglig för gas och vätska
- Vägg - polyuretan
- Spiral - hård PVC
- Temperaturområde - ca. -20°C till ca. +70°C, kort tid till ca. +80°C
- Inner-Ø - 20-150 mm
Andra leveransmängder är ej möjliga
Modeller: (32)
Begränsa urval
Inner-Ø
Ytter-Ø
Max. övertryck
Min. undertryck
Förpackningsstorlek
Artikelnummer | Inner-Ø | Ytter-Ø | Max. övertryck | Min. undertryck | Förpackningsstorlek | Pris exkl moms | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709230203056 | 20 mm | 26 mm | 1,000 bar | 0,250 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230203077 | 20 mm | 26 mm | 1,000 bar | 0,250 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230253056 | 25 mm | 31 mm | 1,000 bar | 0,250 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230253078 | 25 mm | 31 mm | 1,000 bar | 0,250 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230303056 | 30 mm | 36 mm | 0,900 bar | 0,250 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230303079 | 30 mm | 36 mm | 0,900 bar | 0,250 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230323056 | 32 mm | 38 mm | 0,850 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230323080 | 32 mm | 38 mm | 0,850 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230353056 | 35 mm | 41 mm | 0,800 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230353081 | 35 mm | 41 mm | 0,800 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230383556 | 38 mm | 45 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230383582 | 38 mm | 45 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230403556 | 40 mm | 47 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230403583 | 40 mm | 47 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230453556 | 40 mm | 47 mm | 0,750 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230453584 | 45 mm | 52 mm | 0,650 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230504056 | 50 mm | 58 mm | 0,500 bar | 0,200 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230504085 | 50 mm | 58 mm | 0,500 bar | 0,200 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230604056 | 60 mm | 68 mm | 0,500 bar | 0,160 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230604086 | 60 mm | 68 mm | 0,500 bar | 0,160 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230634056 | 63 mm | 71 mm | 0,450 bar | 0,160 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230704588 | 70 mm | 79 mm | 0,400 bar | 0,160 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230804557 | 80 mm | 89 mm | 0,350 bar | 0,160 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230804590 | 80 mm | 89 mm | 0,350 bar | 0,160 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230905057 | 90 mm | 100 mm | 0,300 bar | 0,140 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709230905091 | 90 mm | 100 mm | 0,300 bar | 0,140 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231005057 | 100 mm | 110 mm | 0,280 bar | 0,130 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231005092 | 100 mm | 110 mm | 0,280 bar | 0,130 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231255557 | 125 mm | 136 mm | 0,250 bar | 0,100 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231255593 | 125 mm | 136 mm | 0,250 bar | 0,100 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231506056 | 150 mm | 162 mm | 0,180 bar | 0,080 bar | 20 m |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
|
709231506094 | 150 mm | 162 mm | 0,180 bar | 0,080 bar | 10 m |
|
|||||||||
|
Omdömen
Det finns tyvärr inga omdömen för denna produkt ännu